UTAH FHA LOAN LIMITS BY COUNTY 2017
FHA Limits for 2017
FHA loan limits for mortgages in UTAH counties
29 match(es) found. FHA Limits for other states
| County Name | Single | Duplex | Tri-plex | Four-plex |
| BEAVER | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| BOX ELDER | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 |
| OGDEN-CLEARFIELD, UT | ||||
| CACHE | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| LOGAN, UT-ID | ||||
| CARBON | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| PRICE, UT | ||||
| DAGGETT | $302,450 | $387,200 | $468,000 | $581,650 |
| NON-METRO | ||||
| DAVIS | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 |
| OGDEN-CLEARFIELD, UT | ||||
| DUCHESNE | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| EMERY | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| GARFIELD | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| GRAND | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| IRON | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| CEDAR CITY, UT | ||||
| JUAB | $324,300 | $415,150 | $501,800 | $623,650 |
| PROVO-OREM, UT | ||||
| KANE | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| MILLARD | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| MORGAN | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 |
| OGDEN-CLEARFIELD, UT | ||||
| PIUTE | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| RICH | $296,700 | $379,800 | $459,100 | $570,550 |
| NON-METRO | ||||
| SALT LAKE | $328,900 | $421,050 | $508,950 | $632,500 |
| SALT LAKE CITY, UT | ||||
| SAN JUAN | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| SANPETE | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| SEVIER | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| SUMMIT | $636,150 | $814,500 | $984,525 | $1,223,475 |
| SUMMIT PARK, UT | ||||
| TOOELE | $328,900 | $421,050 | $508,950 | $632,500 |
| SALT LAKE CITY, UT | ||||
| UINTAH | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| VERNAL, UT | ||||
| UTAH | $324,300 | $415,150 | $501,800 | $623,650 |
| PROVO-OREM, UT | ||||
| WASATCH | $410,550 | $525,550 | $635,300 | $789,500 |
| HEBER, UT | ||||
| WASHINGTON | $302,450 | $387,200 | $468,000 | $581,650 |
| ST. GEORGE, UT | ||||
| WAYNE | $275,665 | $352,950 | $426,625 | $530,150 |
| NON-METRO | ||||
| WEBER | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 |
| OGDEN-CLEARFIELD, UT | ||||

